<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>formy opodatkowania • novelum.pl</title>
	<atom:link href="https://novelum.pl/tag/formy-opodatkowania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novelum.pl</link>
	<description>Nowe podejście do księgowości</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Sep 2024 13:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novelum.pl/wp-content/uploads/2024/06/cropped-Logo-sygnet-1-32x32.png</url>
	<title>formy opodatkowania • novelum.pl</title>
	<link>https://novelum.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Co to jest Karta Podatkowa?</title>
		<link>https://novelum.pl/co-to-jest-karta-podatkowa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulina Tatarczuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 10:06:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[formy opodatkowania]]></category>
		<category><![CDATA[karta podatkowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novelum.pl/?p=3291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Karta podatkowa Karta podatkowa to forma opodatkowania, w której podatek stały ustalany jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Karta Podatkowa zwalnia Podatnika z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów, co czyni ją jedną z najprostszych form opodatkowania. Karta Podatkowa &#8211; dla kogo? Od 2022 roku Karta Podatkowa nie jest aktywną formą opodatkowania</p>
<p>The post <a href="https://novelum.pl/co-to-jest-karta-podatkowa/">Co to jest Karta Podatkowa?</a> first appeared on <a href="https://novelum.pl">novelum.pl</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3291" class="elementor elementor-3291">
				<div class="elementor-element elementor-element-68dc73f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="68dc73f" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-fc875c9 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fc875c9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Karta podatkowa</h2>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-dd68507 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="dd68507" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-df7bd03 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="df7bd03" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Karta podatkowa to forma opodatkowania, w której podatek stały ustalany jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.<br /><br />Karta Podatkowa zwalnia Podatnika z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów, co czyni ją jedną z najprostszych form opodatkowania.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-73d3de7 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="73d3de7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Karta Podatkowa - dla kogo?</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-28f64ce elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="28f64ce" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Od 2022 roku Karta Podatkowa nie jest aktywną formą opodatkowania i korzystać z niej mogą jedynie podatnicy, którzy byli opodatkowani kartą podatkową przed 2022 r i kontynuują opodatkowanie w tej formie. </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-13d7099 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="13d7099" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Od stycznia 2022 r. Podatnicy nie mają możliwości wyboru tej formy opodatkowania. Oznacza to także, że Podatnicy, którzy znajdują się na Karcie Podatkowej dokonają zmiany formy opodatkowania, nie będą mieli możliwości powrotu do tej formy rozliczenia.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7169f2b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7169f2b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Karta podatkowa - stawki podatku</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fdff65f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fdff65f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Stawki podatku są aktualizowane na koniec każdego roku. Ich wysokość jest zależna od kilku czynników, przede wszystkim:</p><ul><li>ilość zatrudnionych osób,</li><li>wielkość miasta, w którym Podatnik jest zarejestrowany,</li><li>profil działalności gospodarczej.</li></ul>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-fc7fe32 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="fc7fe32" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-85a6ca0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="85a6ca0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Podatnicy muszą również pamiętać o tym, że w ciągu <strong>7 dni</strong> muszą zawiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianach mających wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie Karty Podatkowej (przykładowo  zatrudnienie pracownika bądź zmianę profilu działalności lub jej rozszerzenie)</p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2755.png" alt="❕" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />Brak powiadomienia w terminie będzie skutkował<strong> utratą możliwości rozliczania się Kartą Podatkową</strong>, aczkolwiek decyzja należy do Naczelnika Urzędu Skarbowego.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-9a03ea4 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="9a03ea4" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-c7b380f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c7b380f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Karta podatkowa przed Polskim Ładem </h3>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-e0b944e e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="e0b944e" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-aa848e7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="aa848e7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Przed wprowadzeniem Polskiego Ładu Podatnicy na Karcie Podatkowej mieli możliwość odliczenia od podatku całej składki zdrowotnej, jednakże od stycznia 2022 roku mogą pomniejszyć kwotę podatku do zapłaty o 19% zapłaconej składki zdrowotnej w roku podatkowym.<br /><br /></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-259797d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="259797d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Czy mogę zreazygnować z Karty Podatkowej?</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e9b38e6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e9b38e6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Tak, Podatnik ma prawo zrezygnowania z rozliczania się na zasadach Karty Podatkowej. Aby to zrobić należy złożyć odpowiednie oświadczenie.</p><ul><li>W przypadku chęci przejścia na <em><span style="text-decoration: underline;">podatek na zasadach ogólnych</span></em> należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z Karty Podatkowej. </li><li>W sytuacji kiedy Podatnik chce rozliczać się na <span style="text-decoration: underline;"><em><a href="https://novelum.pl/podatek-liniowy/">podatku liniowym</a></em></span> lub<em><span style="text-decoration: underline;"> ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych</span></em> należy złożyć oświadczenie o wyborze innej formy opodatkowania. <br /><br /><strong>O tym jak zmienić formę opodatkowania dowiesz się więcej <a href="https://novelum.pl/sprawdz-jak-zmienic-forme-opodatkowania/"><em><span>tutaj</span></em></a>.</strong></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4ae3069 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="4ae3069" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5915b96 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5915b96" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Powiązane tematy</h4>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-8461434 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="8461434" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-80c3b14 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="80c3b14" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li>Sprawdź czym jest ryczałt ewidencjonowany <span style="text-decoration: underline;"><em>tutaj</em></span>.</li><li>Przeczytaj o podatku liniowym <span style="text-decoration: underline;"><em>tutaj</em></span>.</li><li>Zobacz jak działa podatek na zasadach ogólnych <em><a href="https://novelum.pl/podatek-dochodowy-na-zasadach-ogolnych/"><span style="text-decoration: underline;">tutaj</span></a>.</em></li><li>Dowiedz się jak zmienić formę opodatkowania <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://novelum.pl/jak-zmienic-forme-opodatkowania/"><em>tutaj</em></a></span>.</li></ul>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://novelum.pl/co-to-jest-karta-podatkowa/">Co to jest Karta Podatkowa?</a> first appeared on <a href="https://novelum.pl">novelum.pl</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dowiedz się jak zmienić formę opodatkowania</title>
		<link>https://novelum.pl/jak-zmienic-forme-opodatkowania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulina Tatarczuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 09:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mikro przedsiębiorcy]]></category>
		<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[Spółki]]></category>
		<category><![CDATA[formy opodatkowania]]></category>
		<category><![CDATA[podatek liniowy 19%]]></category>
		<category><![CDATA[podatek na zasadach ogólnych]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[ryczałt ewidencjonowany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novelum.pl/?p=3268</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jak zmienić formę opodatkowania? Aby zmienić formę opodatkowania należy złożyć wniosek właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego bądź zaktualizować wpis CEIDG-1. Kiedy złożyć wniosek o zmianę formy opodatkowania? Przedsiębiorca, który planuje zmienić formę opodatkowania, powinien do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód w danym roku, złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej do naczelnika</p>
<p>The post <a href="https://novelum.pl/jak-zmienic-forme-opodatkowania/">Dowiedz się jak zmienić formę opodatkowania</a> first appeared on <a href="https://novelum.pl">novelum.pl</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3268" class="elementor elementor-3268">
				<div class="elementor-element elementor-element-c0ff2e0 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="c0ff2e0" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-4fa305d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4fa305d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Jak zmienić formę opodatkowania?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f56642c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f56642c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Aby zmienić formę opodatkowania należy złożyć wniosek właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego bądź zaktualizować wpis CEIDG-1.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-236e927 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="236e927" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-c086ea1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c086ea1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kiedy złożyć wniosek o zmianę formy opodatkowania?</h4>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-05296e3 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="05296e3" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-a925e45 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a925e45" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Przedsiębiorca, który planuje zmienić formę opodatkowania, powinien do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód w danym roku, złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej do naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub dokonać aktualizacji wniosku CEIDG-1.</p><p><strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4a1.png" alt="💡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />PRZYKŁAD: chcąc zmienić formę opodatkowania od 2025 r., wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 20.02.2025 r.</strong></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-a5b96a4 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="a5b96a4" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-b7628d3 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b7628d3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Jakie są formy opodatkowania?</h3>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-80b1abb e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="80b1abb" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-48ce91f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="48ce91f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Podczas zakładania działalności możemy wybrać jedną z trzech form opodatkowania:</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-250627d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="250627d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li>podatek na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%),</li><li>podatek według stawki liniowej (19%),</li><li>ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.</li></ul><p><br />Istnieje także czwarta forma &#8211; karta podatkowa, jednak nie jest to aktywna forma i korzystać z niej mogą jedynie przedsiębiorcy, którzy byli opodatkowani według karty podatkowej przed 2022r.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-1fa5390 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="1fa5390" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-966c314 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="966c314" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Podatek na zasadach ogólnych 12 % i 32%</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c04ca0c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c04ca0c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Podatek na zasadach ogólnych jest podstawową formą opodatkowania. Oznacza to, że jeśli przy otwieraniu działalności gospodarczej <strong>nie wybierzemy innej formy opodatkowania</strong>, będziemy opodatkowani podatkiem na zasadach ogólnych.</p><p>Podatek na zasadach ogólnych rozliczany jest według skali podatkowej o dwóch stawkach 12% i 32%. Podatek płacimy od <strong>dochodu</strong>, a wysokość stawki zależy od osiąganych dochodów.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dcce9f0 elementor-align-left elementor-widget elementor-widget-button" data-id="dcce9f0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-button-wrapper">
					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://novelum.pl/podatek-dochodowy-na-zasadach-ogolnych/">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">Przeczytaj więcej o podatku na zasadach ogólnych</span>
					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-36b8f75 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="36b8f75" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-a8f6afb elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="a8f6afb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-f680d5f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="f680d5f" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-f2e102e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f2e102e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Podatek liniowy 19%</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-df4367b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="df4367b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Podatek liniowy rozliczany jest według stałej stawki 19%. W przypadku wyboru tej formy opodatkowania podatek płacimy od <strong>dochodu</strong>, podobnie jak w podatku na zasadach ogólnych.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a0f53f1 elementor-align-left elementor-widget elementor-widget-button" data-id="a0f53f1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-button-wrapper">
					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://novelum.pl/podatek-liniowy/">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">Przeczytaj więcej o podatku liniowym</span>
					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4c0292b e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="4c0292b" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-4a56f0f elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="4a56f0f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-f870062 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="f870062" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-3993c98 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3993c98" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ryczałt ewidencjonowany</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-58e5a33 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="58e5a33" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Opodatkowanie na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie jest formą dostępną dla wszystkich. Wyłączenia zależą od rodzaju prowadzonej działalności oraz dodatkowych okoliczności wymienionych w ustawie.<br /><br />Ryczałt charakteryzuje się prostotą prowadzenia ewidencji podatkowej oraz korzystnymi stawkami podatkowymi. Stawki zależą od rodzaju prowadzenia działalności o raz dochodów. Należy także pamiętać, że w odróżnieniu od dwóch pozostałych form opodatkowania przy ryczałcie podatek płacimy od <strong>przychodu</strong>, a nie dochodu.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6ff46a1 elementor-align-left elementor-widget elementor-widget-button" data-id="6ff46a1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-button-wrapper">
					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://novelum.pl/ryczalt-ewidencjonowany-kogo-dotyczy/">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">Przeczytaj więcej o ryczałcie ewidencjonowanym</span>
					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://novelum.pl/jak-zmienic-forme-opodatkowania/">Dowiedz się jak zmienić formę opodatkowania</a> first appeared on <a href="https://novelum.pl">novelum.pl</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czym jest podatek linowy 19%?</title>
		<link>https://novelum.pl/podatek-liniowy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulina Tatarczuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 13:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[formy opodatkowania]]></category>
		<category><![CDATA[podatek liniowy 19%]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizzpro.wowtheme7.com/?p=293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podatek liniowy 19% to jedna z kilku form opodatkowania dostępna dla przedsiębiorców. Ze względu na stałą stawkę opodatkowania może okazać się korzystny, jednak nie dla każdego. Niżej wyjaśniamy czym dokładnie jest podatek liniowy, kiedy warto go stosować, a także jakie są minusy stosowania podatku liniowego. Dochód = przychód – koszty uzyskania tego przychodu. Podatek liniowy</p>
<p>The post <a href="https://novelum.pl/podatek-liniowy/">Czym jest podatek linowy 19%?</a> first appeared on <a href="https://novelum.pl">novelum.pl</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="293" class="elementor elementor-293">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b32750f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="b32750f" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-a826e68" data-id="a826e68" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-728417e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="728417e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Podatek liniowy 19% to jedna z kilku form opodatkowania dostępna dla przedsiębiorców. Ze względu na stałą stawkę opodatkowania może okazać się korzystny, jednak nie dla każdego. Niżej wyjaśniamy czym dokładnie jest podatek liniowy, kiedy warto go stosować, a także jakie są minusy stosowania podatku liniowego.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-df29126 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="df29126" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Dochód = przychód – koszty uzyskania tego przychodu.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-26f8f7a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="26f8f7a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Podatek liniowy a podatek dochodowy</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d7158b7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d7158b7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Zasadnicza różnica pomiędzy podatkiwm liniowym a <em><span style="text-decoration: underline;">podatkiem na zasadach ogólnych</span></em> jest taka, że podatek liniowy płatny jest według jednolitej stawki 19% i nie posiada żadnych progów podatkowych. Podatek na zasadach ogólnych płatny jest według skali podatkowej i w zależności od osiąganych dochodów wynosi 12% lub 32%. Stała stawka opodatkowania w podatku liniowym czyni do opłacalnym dla firm osiągających wysokie dochody roczne.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-eb0201b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="eb0201b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Czy podatek liniowy jest opłacalny?</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a58f5c1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a58f5c1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Tak, podatek liniowy może być opłacalny. Jednak ze względu na fakt, że podatek liniowy jest wyższy (19%) niż niższy próg <em><span style="text-decoration: underline;">podatku w podatku na zasadach ogólnych</span></em> (12%), stosowanie podatku liniowego ma sens, kiedy nasz <strong>roczny dochód nie jest niższy niż 180-200 tysięcy zł.</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9beec6f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9beec6f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4>Kiedy <strong>nie</strong> możemy stosować podatku linowego?</h4>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c79d6b8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c79d6b8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Podatek liniowy to forma opodatkowania, której nie można stosować, jeśli mamy w planach świadczenie usługi na <strong>rzecz byłego lub obecnego pracodawcy</strong> w tym samym roku i w tym samym zakresie, w jakim świadczone były usługi ze stosunku pracy. Nie możemy wybrać tej formy opodatkowania także kiedy <strong>prowadzimy rolniczą działalność gospodarczą</strong>.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3866256 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3866256" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kiedy można zmienić formę opodatkowania?</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8f6d1b9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8f6d1b9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Jeżeli chcemy wybrać tę formę opodatkowania należy pamiętać o złożeniu oświadczenia o jej wyborze do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu tego roku.</p>								</div>
				</div>
